| 电池型号 | 外壳材料 | 标准电压(V) | 10HR容量(AH) | 最大外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 配套螺丝(mm) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
| DFBL24-12 | ABS | 12 | 24 | 166 | 176 | 128 | 128 | 8.5 | M5X16 |
| DFBL38-12 | ABS | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 12.5 | M5X20 |
| DFBL40-12 | ABS | 12 | 40 | 227 | 132 | 170 | 170 | 14.5 | M6X20 |
| DFBL50-12 | ABS | 12 | 50 | 260 | 170 | 222 | 222 | 17.5 | M6X20 |
| DFBL65-12 | ABS | 12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 185 | 21.5 | M6X20 |
| DFBL75-12 | ABS | 12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 185 | 26 | M6X20 |
| DFBL80-12 | ABS | 12 | 80 | 351 | 166 | 175 | 175 | 25 | M6X20 |
| DFBL90-12 | ABS | 12 | 90 | 331 | 175 | 216 | 240 | 28 | M8X25 |
| DFBL100-12 | ABS | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 31 | M8X25 |
| DFBL120-12 | ABS | 12 | 120 | 331 | 175 | 216 | 240 | 33.5 | M8X25 |
| DFBL150-12 | ABS | 12 | 150 | 494 | 205 | 207 | 241 | 49 | M8X25 |
| DFBL200-12 | ABS | 12 | 200 | 496 | 250 | 207 | 215 | 62 | M10X25 |
Copyright © 2008-2009 南京瑞力保护控制系统有限公司 版权所有
未经HOSTIN.COM.CN许可不得以复制、镜像等任何形式使用本站资料,否必究!本站由华籁科技提供网站技术支持